# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | দস্তন মিজান খানের বাড়ি হতে রকমান শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২৫-০৩-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ০৪ | কাবিটা | 260000 | বাস্তবায়িত | |
২ | বালুগ্রাম খালেক ফকিরের বাড়ি হতে কুমার নদ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | ২৫-০৩-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ০৫ | কাবিটা | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | হিরন্যকান্দি উত্তর পাড়া মোসা মীরের বাড়ি হতে টুটুল মোল্যার বাড়ি হয়ে আবু বক্কার মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত পুনঃনির্মান | ১২-১১-২০২২ | ২৮-০২-২০২৩ | ০৩ | কাবিটা | 260000 | বাস্তবায়িত | |
৪ | দরিপদ্মবিলা আশ্রয়নে মাটি ভরাট | ১২-১১-২০২২ | ২৮-০২-২০২৩ | ০৮ | কাবিটা | 100000 | বাস্তবায়িত | |
৫ | ব্যাসপুর উত্তরপাড়া চাতক খানের বাড়ি হইতে মান্নান খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২৫-০৩-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ০২ | কাবিটা | 260000 | বাস্তবায়িত | |
৬ | চরপদ্মবিলা পাকা রাস্তা হতে লিয়াকত শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | ১২-১১-২০২২ | ২৮-০২-২০২৩ | 08 | কাবিটা | 260000 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস