# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | গেড়াখোলা পাকা রাস্তা হইতে হারেজ মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং নির্মান | ২২-০৯-২০২২ | ২৭-১১-২০২২ | 06 | এলজিএসপি | ৯৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | মহেশপুর ইউনিয়নের ৪ ও ৫নং ওয়ার্ডে ০৫টি অগভীর ণলকূপ স্থাপন | ০৫-০৯-২০২২ | ২৭-১১-২০২২ | 04 | এলজিএসপি | ৯৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | বালিয়াডাঙ্গা পাকা রাস্তা হইতে মোঃ বদিউজ্জামান এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং নির্মান | ০৫-০৯-২০২২ | ২৭-১১-২০২২ | 03 | এলজিএসপি | ৪৭,৫০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | নড়াইল পাকা রাস্তা হইতে খান কামরুজ্জামান এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং নির্মান | ০৫-০৯-২০২২ | ২৭-১১-২০২২ | 01 | এলজিএসপি | 142500 | বাস্তবায়িত | |
৫ | মহেশপুর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ০৩টি গভীর নলকূপ স্থাপন | ০৫-০৯-২০২২ | ২৭-১১-২০২২ | 04 | এলজিএসপি | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | ০১নং মহেশপুর ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রে ০১টি ল্যাপটপ, ০১টি ডেস্কটপ ও ০১টি প্রিন্টার সরবরাহ | ০৫-০৯-২০২২ | ০৯-১১-২০২২ | 04 | এলজিএসপি | ১,৩২,০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস