ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
---|---|---|---|
১ | ১ | কনকপুর | তথ্য আপডেট চলছে.... |
২ | ১ | ধানজাইল | |
৩ | ১ | নড়াইল | |
৪ | ১ | বিশ্বনাথপুর | |
৫ | ২ | ব্যাসপুর | |
৬ | ২ | সমসপুর | |
৭ | ২ | হিজলী | |
৮ | ৩ | বালিয়াডাঙ্গা | |
৯ | ৩ | কাঠামদরবস্ত | |
১০ | ৩ | কাগদী | |
১১ | ৩ | সড়ই ডাঙ্গা | |
১২ | ৩ | হিরন্যকান্দী | |
১৩ | ৩ | শিবগাতী | |
১৪ | ৪ | মহেশপুর | |
১৫ | ৪ | বাঐখোলা | |
১৬ | ৪ | দোলাগ্রাম | |
১৭ | ৪ | দস্তন | |
১৮ | ৫ | চকবনদোলা | |
১৯ | ৫ | নাওরাদোলা | |
২০ | ৫ | বিরুদোলা | |
২১ | ৫ | নাওরা আড়পাড়া | |
২২ | ৫ | বালুগ্রাম | |
২৩ | ৬ | হোগলাকান্দী | |
২৪ | ৬ | গেড়াখোলা | |
২৫ | ৬ | পশ্চিম মাঝিগাতী | |
২৬ | ৭ | জোনাসুর | |
২৭ | ৭ | ঘোষকান্দী | |
২৮ | ৭ | রায়জাদাপুর | |
২৯ | ৭ | নোয়াপাড়া | |
৩০ | ৮ | বাঘিয়া | |
৩১ | ৮ | চরপদ্মবিলা | |
৩২ | ৮ | দরিপদ্মবিলা | |
৩৩ | ৯ | কোড়ামারী | |
৩৪ | ৯ | ডহরদূর্গাপুর | |
৩৫ | ৯ | রামপুর | |
৩৬ | ৯ | টিয়ারডাঙ্গা | |
৩৭ | ৯ | সাহেবেরচর | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস